◆ 概 述
新安江牌UHB-ZK系列泵属于单级单吸悬臂式离心泵, 过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)衬层厚8-20mm。该材料是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其最突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击),抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。
◆ 特点以及适用范围
该泵特点是:能适应各种不同的工况,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各种稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损, 使用范围十分广泛。适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。使用温度-20°C-80°C(对特殊要求、使用改性材质,可提高到105°C)。 该泵叶轮分为开式、闭式两种,可根据介质状况任选,密封采用K型动力密封。
◆ 型号说明
◆ 型号及性能参数
型 号 | 进/出口直径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (m) | 吸程 (m) | 转速 (r/min) |
32UHB-ZK-5-10 | 32×25 | 5 | 10 | 0.75 | 2.3 | 2900 |
32UHB-ZK-5-20 | 32×25 | 5 | 20 | 1.1 | 2.7 | 2900 |
32UHB-ZK-10-15 | 32×25 | 10 | 15 | 2.2 | 2.6 | 2900 |
32UHB-ZK-10-20 | 40×32 | 10 | 20 | 2.2 | 2.6 | 2900 |
40UHB-ZK-10-30 | 40×32 | 10 | 30 | 3 | 2.5 | 2900 |
40UHB-ZK-15-25 | 40×32 | 15 | 25 | 3 | 2.6 | 2900 |
40UHB-ZK-18-20 | 40×32 | 18 | 20 | 3 | 2.4 | 2900 |
40UHB-ZK-10-18 | 40×32 | 10 | 18 | 2.2 | 2.5 | 2900 |
50UHB-ZK-15-20 | 50×40 | 15 | 20 | 3 | 2.5 | 2900 |
50UHB-ZK-20-30 | 50×40 | 20 | 30 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
50UHB-ZK-10-35 | 50×40 | 10 | 35 | 5.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-25-32 | 65×50 | 25 | 32 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
65UHB-ZK-30-32 | 65×50 | 30 | 32 | 7.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-10-40 | 65×50 | 10 | 40 | 5.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-10-50 | 65×50 | 10 | 50 | 7.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-20-50 | 65×50 | 20 | 50 | 11 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-30-50 | 65×50 | 30 | 50 | 15 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-15-60 | 65×50 | 15 | 60 | 11 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-20-70 | 65×50 | 20 | 70 | 11-15 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-20-75 | 65×50 | 20 | 75 | 11-15 | 2 | 2900 |
80UHB-ZK-40-20 | 80×65 | 40 | 20 | 7.5 | 2.5 | 2900 |
80UHB-ZK-45-35 | 80×65 | 45 | 35 | 11 | 2.8 | 2900 |
80UHB-ZK-40-50 | 80×65 | 40 | 50 | 15 | 2.6 | 2900 |
80UHB-ZK-50-50 | 80×65 | 50 | 50 | 15-18.5 | 2.7 | 2900 |
100UHB-ZK-60-35 | 100×80 | 60 | 35 | 18.5 | 2.8 | 2900 |
100UHB-ZK-60-50 | 100×80 | 60 | 50 | 22-30 | 2.7 | 2900 |
100UHB-ZK-80-30 | 100×80 | 80 | 30 | 18.5-22 | 3.2 | 2900 |
100UHB-ZK-100-40 | 100×80 | 100 | 40 | 30-37 | 3.5 | 2900 |
150UHB-ZK-120-25 | 150×125 | 120 | 25 | 22-30 | 3.9 | 1450 |
150UHB-ZK-220-25 | 150×125 | 220 | 25 | 37-45 | 2.9 | 1450 |
150UHB-ZK-150-40 | 150×125 | 150 | 40 | 45 | 2.8 | 1450 |
100 | 18 | 15-18.5 | 980 | |||
150UHB-ZK-200-35 | 150×125 | 200 | 35 | 55 | 2.9 | 1450 |
135 | 16 | 18.5 | 980 | |||
150UHB-ZK-300-20 | 150×125 | 300 | 20 | 55 | 3.2 | 1450 |
200 | 10 | 18.5 | 980 | |||
200UHB-ZK-300-32 | 200×150 | 300 | 32 | 75 | 3.2 | 1450 |
200 | 15 | 22-30 | 980 | |||
200UHB-ZK-350-30 | 200×150 | 350 | 30 | 75-90 | 3.5 | 1450 |
240 | 15 | 30 | 980 | |||
200UHB-ZK-400-28 | 200×150 | 400 | 28 | 90 | 3.5 | 1450 |
270 | 13 | 30 | 980 | |||
250UHB-ZK-550-30 | 200×150 | 550 | 30 | 110-132 | 3.5 | 1450 |
371 | 14 | 30-37 | 980 |
产品名称:UHB-ZK耐腐耐磨料浆泵
产品类别:机械及行业设备/泵/耐腐蚀泵