◆ 概 述
新安江牌IJ型防腐蚀化工碱泵是在IH泵的基础上升级创新而成的标准化工流程泵,该泵为单级单吸悬架式结构,其性能参数和尺寸均符合GB5662-1985(等效于ISO2858-1975标准)。
◆ 特 点
IJ型防腐蚀化工碱泵在设计上,采用了先进的水力模型,具有较高的效率,是节能型产品。在结构设计上借鉴了国际ANSI标准,加粗了轴径、缩短了悬臂,提高了运行稳定性。工作温度可达175°C, 可输送悬浮物颗粒小于3mm,含固量小于5%的液体。广泛适用于碱,酸,石化,环保等行业。
◆ 用 途
· 制碱工业:用于纯碱和氨,联碱生产的氨盐水母液,用于氯碱生产的常温苛性碱,氯产品 和氯酸盐,次氯酸盐。
· 有色冶金:电解铜镍的电解液,生产钴的酸雾液,生产锌的矿浆液,生产钒的钒酸铵,生产黄金的酸性硫脲液等的输送。
· 钢铁工业:电镀,酸洗,废酸处理。
· 制酸工业:硝酸,硫酸,盐酸,磷酸,醋酸等。
· 石油化工:石油 精炼乙醛,烷基苯的制造。
· 合成纤维和塑料工业:涤纶,聚氯乙烯的生产,纺织,印染工业。
· 造纸工业:纸浆蒸煮液和漂白液的输送。
· 化肥工业:尿素,硝铵的生产。
· 制药工业:医药和农药的生产。
· 环境保护:酸雾液的输送。
· 海洋工程:海水淡化,海上采油装置,滨海电站,真空制盐等。
◆ 型号说明
◆ 型号及部分性能参数
型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kw | 效率 % | 电机功率 | 汽蚀余量 m | ||
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | |||||||
IJ50-32-125 | 1450 | 6.3 | 5 | 0.19 | 45 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | 2.0 |
2900 | 12.5 | 20 | 1.33 | 51 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | ||
IJ50-32-125A | 11.3 | 16.2 | 1.02 | 49 | Y90S-2/1.5 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | ||
IJ50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8 | 0.34 | 40 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2.0 |
2900 | 12.5 | 32 | 2.37 | 46 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | ||
IJ50-32-160A | 11.2 | 26 | 1.84 | 43 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | ||
IJ50-32-200 | 1450 | 6.3 | 12.5 | 0.65 | 33 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | 2.0 |
2900 | 12.5 | 50 | 4.36 | 39 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | ||
IJ65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | 0.31 | 55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2.0 |
2900 | 25 | 20 | 2.2 | 62 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | ||
IJ65-50-125A | 22.5 | 16 | 1.85 | 53 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | ||
IJ65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | 0.53 | 51 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2.0 |
2900 | 25 | 32 | 3.82 | 57 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | ||
IJ65-50-160A | 22.5 | 26 | 2.9 | 55 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/7.5 | ||
IJ80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | 0.53 | 64 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2.0 |
2900 | 50 | 20 | 3.9 | 69 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | ||
IJ80-65-125A | 46.5 | 17.3 | 3.2 | 69 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | ||
IJ80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | 0.88 | 62 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | 2.3 |
2900 | 50 | 32 | 6.5 | 67 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | ||
IJ80-65-160A | 46 | 28 | 5.64 | 62 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | ||
IJ100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | 1 | 69 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2.0 |
2900 | 100 | 20 | 7.36 | 74 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.3 | |
IJ100-80-125A | 93 | 17.3 | 6 | 73 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | ||
IJ100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | 1.58 | 69 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | 3.4 |
IJ100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 11.9 | 73 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | 2.5 |
IJ100-80-160A | 93 | 28 | 10.3 | 69 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 |
产品名称:IJ型防腐蚀化工碱泵
产品类别:机械及行业设备/泵/耐腐蚀泵