产品 | 价格类型 | 10月23日 | 10月24日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3781.25 | 3775.00 | -0.17% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 272.00 | 272.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11575.00 | 11575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19090.00 | 18930.00 | -0.84% | 元/吨 |
1
有机硅DMC商品报价动态(2024-09-06) 2024-09-06
2
9月6日生意社有机硅DMC基准价为13740.00元/吨 2024-09-06
3
韩国央行GDP增长及通胀预计一览 2021-05-27
4
芯片短缺加剧 日政府或促成索尼和台积电建厂 2021-05-27
5
生意社:本周有机硅DMC市场弱跌运行(5.19-5.23) 2024-05-23
6
生意社:五月上旬 有机硅DMC市场先跌后涨运行 2024-05-15