产品 | 价格类型 | 10月20日 | 10月23日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3781.25 | 3781.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 294.00 | 272.00 | -7.48% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11575.00 | 1.09% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7775.00 | -1.27% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19090.00 | 19090.00 | 0.00% | 元/吨 |
1
锰硅商品报价动态(2024-09-06) 2024-09-06
2
郑商所自9月9日起调整硅铁、锰硅期货部分合约交易手续费 2024-09-06
3
乌克兰1-7月铁合金出口量3.97万吨 环比减少86.7% 2024-08-28
4
2024年6月印度硅锰出口总量102552.26吨 环比增加21.91% 2024-08-20
5
生意社:钢招价格跌破6000 锰硅市场承压运行 2024-09-06
6
生意社:下游需求疲软 8月锰硅行情依旧下行 2024-08-30